<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Статьи</title>
		<link>https://www.all-for-kompa.ru/publ/</link>
		<description>Статьи</description>
		<lastBuildDate>Sat, 23 Mar 2013 09:07:20 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.all-for-kompa.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>IEC60027-2: Давайте использовать стандарты, или 1024 B == 1 KiB &amp;&amp; 1024 B != 1 KB &amp;&amp; 1000 B == 1 kB</title>
			<description>В последнее время, читая различные статьи в хабре, всё больше встречаются, что многие авторы до сих пор ничего не знают о ISO/IEC 
стандартах бинарных префиксов (KiB=кибибайт, MiB=мебибайт и т.д.) и 
постоянно путают их с SI префиксами (kB=килобайт, MB=мегабайт). Поэтому автор данной статьи
 решил ещё раз заговорить об этом в надежде, что, прочитав статью, ещё 
пара человек начнёт пользоваться стандартами!</description>
			
			<link>https://www.all-for-kompa.ru/publ/zhelezo_i_programmirovanie/zhelezo/iec60027_2_davajte_ispolzovat_standarty_ili_1024_b_1_kib_1024_b_1_kb_1000_b_1_kb/5-1-0-118</link>
			<category>Железо</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.all-for-kompa.ru/publ/zhelezo_i_programmirovanie/zhelezo/iec60027_2_davajte_ispolzovat_standarty_ili_1024_b_1_kib_1024_b_1_kb_1000_b_1_kb/5-1-0-118</guid>
			<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 09:07:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Плагины firefox для аудита безопасности сайтов</title>
			<description>Firefox безусловно, самый расширяемый браузер и содержит в своем 
репозитории огромное количество дополнений для всех ситуаций. Не 
остались обделенными и пентестеры, которые занимаются проверкой сайтов 
на наличие уязвимостей.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
В этой статье пойдет речь о самых полезных плагинах, которые помогут 
обнаружить бреши в защите сайтов. Я рекомендую ознакомиться с ней не 
только специалистам по информационной безопасности, но и всем 
веб-разработчикам, которым также следует периодически проводить аудит 
собственных сайтов.&lt;br&gt;
&lt;a name=&quot;habracut&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
Хочется отметить, что большинство плагинов не всегда смогут дать полную 
картину, так как это просто небольшие плагины. Они никогда не дадут той 
ясности, которую могут дать специализированные программы. Тем не менее, 
превратить свой браузер в эдакий комбайн для аудита сможет даже новичок,
 так что этот метод заслуживает своего внимания.</description>
			
			<link>https://www.all-for-kompa.ru/publ/zhelezo_i_programmirovanie/bezopasnost/plaginy_firefox_dlja_audita_bezopasnosti_sajtov/2-1-0-117</link>
			<category>Безопасность</category><dc:creator>lirvux</dc:creator>
			<guid>https://www.all-for-kompa.ru/publ/zhelezo_i_programmirovanie/bezopasnost/plaginy_firefox_dlja_audita_bezopasnosti_sajtov/2-1-0-117</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 10:25:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nvidia GTX690 легко превращается Quadro K5000 или Tesla K10</title>
			<description>&lt;p&gt;Компания Nvidia традиционно продаёт две линейки графических карт, 
которые рассчитаны на разную аудиторию и имеют разную цену. Первая 
линейка GeForce создана для массового рынка, а линейка Quadro — для 
профессионального рынка. Недавно к ним ещё присоединилась новая линейка 
Tesla для высокопроизводительных параллельных вычислений.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Очевидно, что производителю удобнее выпускать все продукты на одном 
чипсете, а не разрабатывать архитектуру с нуля для каждого из них. 
Неудивительно, что компания Nvidia так и сделала: карты разных линеек 
выпускаются на одном и том же GPU.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.all-for-kompa.ru/publ/zhelezo_i_programmirovanie/vzlom/nvidia_gtx690_legko_prevrashhaetsja_quadro_k5000_ili_tesla_k10/3-1-0-116</link>
			<category>Взлом</category><dc:creator>Неизвестен</dc:creator>
			<guid>https://www.all-for-kompa.ru/publ/zhelezo_i_programmirovanie/vzlom/nvidia_gtx690_legko_prevrashhaetsja_quadro_k5000_ili_tesla_k10/3-1-0-116</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 18:48:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Как убрать Скайп из панели задач в Windows 7 ?</title>
			<description>Если вы пользуетесь программой Скайп и у вас установлена операционная
 система Windows 7, то наверняка заметили, что значок этой программы 
сидит на Панели задач, даже когда Skype закрыт. Получается, когда у нас 
программа полностью не закрыта, а лишь свернута, то её значок 
отображается и на Панели задач и в Области уведомлений, ну зачем он и 
там и там?</description>
			
			<link>https://www.all-for-kompa.ru/publ/zhelezo_i_programmirovanie/poleznye_sovety/kak_ubrat_skajp_iz_paneli_zadach_v_windows_7/48-1-0-115</link>
			<category>Полезные советы</category><dc:creator>Неизвестен</dc:creator>
			<guid>https://www.all-for-kompa.ru/publ/zhelezo_i_programmirovanie/poleznye_sovety/kak_ubrat_skajp_iz_paneli_zadach_v_windows_7/48-1-0-115</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 18:30:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Как перенести папку «Мои документы» в Windows 7 на другой диск?</title>
			<description>По умолчанию папка &lt;em&gt;Мои документы в Windows 7&lt;/em&gt;, как и в 
предыдущих версиях хранится на системном диске. Но это не всегда удобно
 и не максимально безопасно. Так как в случае если «полетит» 
операционная система или случится какой-либо сбой, то мы рискуем 
потерять важные данные.
 


&lt;p&gt;
 Во избежание таких ситуаций нужно чтобы папка Мои документы 
хранилась не на системном диске, где у нас установлена система, а на 
каком-нибудь другом. И в этом уроке мы займемся именно переносом папки 
«Мои документы» на другой диск.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.all-for-kompa.ru/publ/zhelezo_i_programmirovanie/poleznye_sovety/kak_perenesti_papku_moi_dokumenty_v_windows_7_na_drugoj_disk/48-1-0-114</link>
			<category>Полезные советы</category><dc:creator>Неизвестен</dc:creator>
			<guid>https://www.all-for-kompa.ru/publ/zhelezo_i_programmirovanie/poleznye_sovety/kak_perenesti_papku_moi_dokumenty_v_windows_7_na_drugoj_disk/48-1-0-114</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 18:26:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Борьба за торрент, или как обмануть uCoz.</title>
			<description>Привет %username%! В этой статье я не буду рассказывать как создать торрент трекер на uCoz, особенно если брать во внимание то что юкоз совершенно не предназначен для таких целей, но я попытаюсь максимально близко разобрать один случай из жизни, который поможет вам перепрограммировать функцию загрузки из модуля &quot;онлайн игры&quot;, так как на мой взгляд если и выбирать модуль для таких целей, то он наиболее оптимально подходит для разработки трекера.</description>
			
			<link>https://www.all-for-kompa.ru/publ/zhelezo_i_programmirovanie/seti_i_kommunikacii/borba_za_torrent_ili_kak_obmanut_ucoz/8-1-0-113</link>
			<category>Сети и коммуникации</category><dc:creator>leonP4</dc:creator>
			<guid>https://www.all-for-kompa.ru/publ/zhelezo_i_programmirovanie/seti_i_kommunikacii/borba_za_torrent_ili_kak_obmanut_ucoz/8-1-0-113</guid>
			<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 15:35:18 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Дежурное освещение на светодиодах</title>
			<description>Часто, в разных местах, требуется освещение типа «лишь бы не полная 
тьма». Например, лестничная клетка многоквартирного дома, где иголки на 
полу искать не требуется, а достаточно лишь минимального света, чтобы не
 оступиться или иметь возможность попасть ключом в замочную скважину. 
Обычно, в таких случаях, вкручивается либо 20-40 ваттная «лампочка 
Ильича» или «экономичная» на 7-9Ватт. Лампа накаливания имеет свойство 
часто перегорать, а «экономички», просто, банально крадут &lt;i&gt;(у меня с лестничной клетки, за 3 года, стырили штук пять, мною вкрученных — мелочь, но неприятно)&lt;/i&gt;. Если вам нужен экономичный и защищенный от воровства &lt;i&gt;(ну, скажем так, более защищенный, чем просто лампочка)&lt;/i&gt; источник света, то читайте дальше.</description>
			
			<link>https://www.all-for-kompa.ru/publ/zhelezo_i_programmirovanie/poleznye_sovety/dezhurnoe_osveshhenie_na_svetodiodakh/48-1-0-112</link>
			<category>Полезные советы</category><dc:creator>lnx</dc:creator>
			<guid>https://www.all-for-kompa.ru/publ/zhelezo_i_programmirovanie/poleznye_sovety/dezhurnoe_osveshhenie_na_svetodiodakh/48-1-0-112</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 13:39:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Первая игра, которую делают с помощью фотограмметрии</title>
			<description>Фотограмметрия — технология дистанционного зондирования, позволяющая 
определять геометрические свойства объектов по нескольким 
фотографическим изображениям с разных ракурсов. Более продвинутая 
разновидность под названием стереофотограмметрия позволяет построить 
приближённую 3D-модель объекта.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Раньше фотограмметрия применялась, преимущественно, в геологии, 
топографии и археологических раскопках. В последнее время её начали 
применять в киноиндустрии, а сейчас с помощью этой техники создаётся 
компьютерная игра.&lt;br&gt;
&lt;a name=&quot;habracut&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
Работа над трёхмерным квестом &lt;a href=&quot;http://www.rustclad.com/&quot;&gt;Rustclad&lt;/a&gt; только начата, несколько дней назад разработчики опубликовали &lt;a href=&quot;https://skulltheatre.wordpress.com/2013/02/26/announcing-rustclad-2/&quot;&gt;официальный анонс&lt;/a&gt;
 и видеоролик с демонстрацией, как они используют фотограмметрию для 
конструирования игрового мира, создавая цифровые 3D-модели из сделанных 
вручную макетов.</description>
			
			<link>https://www.all-for-kompa.ru/publ/zhelezo_i_programmirovanie/programmirovanie/pervaja_igra_kotoruju_delajut_s_pomoshhju_fotogrammetrii/7-1-0-111</link>
			<category>Программирование</category><dc:creator>alizar</dc:creator>
			<guid>https://www.all-for-kompa.ru/publ/zhelezo_i_programmirovanie/programmirovanie/pervaja_igra_kotoruju_delajut_s_pomoshhju_fotogrammetrii/7-1-0-111</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 13:29:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>«Смс не надо» — сервис позволяющий отписаться от назойливых смс-рассылок</title>
			<description>Я, как и наверное многие, частенько получаю смс сообщения с 
«ненавящевой» рекламой такси, кредитов, фитнес-центров и прочих радостей
 жизни. И вот сегодня наткнулся на сервис smsnenado.ru&lt;sup&gt;[2]&lt;/sup&gt;, предлагающий отписаться от смс-рассылок.&lt;br&gt;Когда увидел репост новости о данном проекте — отнесся скептически, но любопытство пересилило, и я пошел в разведку. &lt;br&gt;</description>
			
			<link>https://www.all-for-kompa.ru/publ/zhelezo_i_programmirovanie/seti_i_kommunikacii/sms_ne_nado_servis_pozvoljajushhij_otpisatsja_ot_nazojlivykh_sms_rassylok/8-1-0-110</link>
			<category>Сети и коммуникации</category><dc:creator>kriptomen</dc:creator>
			<guid>https://www.all-for-kompa.ru/publ/zhelezo_i_programmirovanie/seti_i_kommunikacii/sms_ne_nado_servis_pozvoljajushhij_otpisatsja_ot_nazojlivykh_sms_rassylok/8-1-0-110</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 13:10:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>10 странностей и секретов JavaScript</title>
			<description>JavaScript. Одновременно пугающий и притягательный. Я уверен, если бы 
Пабло Пикассо был программистом, то он создал именно этот язык. Null 
здесь является объектом, пустым массивом, он равен false, а функции 
летают рядом с ним как теннисные мячики.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Целевая аудитория статьи — продвинутые разработчики, которые хотят 
узнать больше о JavaScript. Это коллекция странностей и хорошо хранимых 
секретов. Секреты некоторых глав могут пригодиться вам при разработке 
собственных программных продуктов, другие просто являются предметами для
 смеха и осуждения. В любом случае, мы начинаем!</description>
			
			<link>https://www.all-for-kompa.ru/publ/veb_uroki_i_stati/javascript/10_strannostej_i_sekretov_javascript/49-1-0-109</link>
			<category>JavaScript</category><dc:creator>paththeir</dc:creator>
			<guid>https://www.all-for-kompa.ru/publ/veb_uroki_i_stati/javascript/10_strannostej_i_sekretov_javascript/49-1-0-109</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 12:36:45 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>